扶沟县人民医院
病魔无情,人间有爱。自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,扶沟县人民医院全体医务人员恪尽职守、勇担使命,坚守在疫情最前线。随着抗“疫”形势日益紧迫,防控物资日趋紧张,社会各界纷纷响应。近日,县内多家企业及爱心人士积极联系医院,奉献爱心,通过各种渠道以实际行动增援医院。这不仅仅是对我们全院医疗物资上的资源和保障,更是对我们全院干部、职工的充分信任和鼓励。
扶沟县人民医院第一批接受社会捐赠明细 | ||||||
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 捐赠公司(人) | 捐赠日期 |
1 | 慰问金 | 11.5万(其中六万元用于购买医疗防护物资) | 扶沟县总工会 | 2020.01.30 | ||
2 | 劳保防护眼镜 | 个 | 300 | 扶沟大光明眼镜有限公司 (已交于县红十字会) | 2020.02.01 | |
镜片防雾剂 | 支 | 300 | ||||
3 | 中国人寿保险扶沟县公司 | 保额50万/人 | 人 | 830 | 中国人寿保险扶沟县公司 | 2020.02.01 |
4
| 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 150 |
华润周口医药有限公司
|
2020.02.02
|
95%酒精 | 2000ml | 桶 | 60 | |||
84消毒液 | 10kg | 桶 | 2 | |||
一次性检查手套 | 有粉 | 双 | 750 | |||
5 | 火腿肠 | 箱 | 4 | 中国人民财产保险股份有限公司
|
2020.02.04
| |
牛奶 | 箱 | 4 | ||||
方便面 | 箱 | 4 | ||||
保险 | 30万元/人 | 人 | 所有职工 | |||
6 | 中原农业保险股份有限公司扶沟支公司 | 人 | 170 | 中原农业保险股份有限公司扶沟支公司 | 2020.02.04 | |
7 | 二氧化氯泡腾片 | 包 | 10 | 王世英 | 2020.02.04 | |
8 | KN95口罩 | KN95 | 个 | 150 | 扬子江药业(孙杰) | 2020.02.04 |
9
| 牛肉 | 箱 | 20 |
国药集团
|
2020.02.05
| |
牛奶 | 箱 | 40 | ||||
咸鸭蛋 | 箱 | 20 | ||||
苹果 | 箱 | 10 | ||||
香梨 | 箱 | 10 | ||||
橙子 | 箱 | 6 | ||||
氯化钠注射液 | 250ml | 袋 | 8000 | |||
氯化钠注射液 | 100ml | 袋 | 12000 | |||
葡萄糖注射液 | 100ml | 袋 | 6000 | |||
葡萄糖注射液 | 250ml | 袋 | 6000 | |||
10 | 方便面 | 箱 | 10 | 县卫健委调配 | 2020.02.05 | |
火腿肠 | 箱 | 10 | ||||
11 | 84消毒液 | 25kg | 桶 | 1 | 河南泰丰医药科技有限公司 | 2020.02.05 |
12 | 75%酒精 | 2000ml | 桶 | 1 | ||
13
| 面包 | 箱 | 8 |
谷柄君
|
2020.02.06
| |
橙子 | 箱 | 4 | ||||
香蕉 | 箱 | 2 | ||||
牛奶 | 箱 | 6 | ||||
14 | 84消毒液 | 2500ml | 桶 | 30 | 县卫健委调配
| 2020.02.06 |
75%酒精 | 2500ml | 桶 | 30 | |||
15 | 弘宜空气消毒器 | KJ750G-HYV9 | 台 | 1 | 县卫健委调配
| 2020.02.06 |
16 | 空气消毒净化机 | KJ800F | 台 | 2 | 县卫健委调配
| 2020.02.06 |
17 | 红外额温仪 | KJ800F | 台 | 3 | 王世英 | 2020.02.07 |
18
| 次氯酸钠消毒剂 | 25kg | 桶 | 6 |
博生医药有限公司
|
2020.02.07
|
95%酒精 | 2000ml | 桶 | 12 | |||
75%酒精 | 2500ml | 桶 | 30 | |||
牛奶 | 箱 | 10 | ||||
19 | 苹果 | 箱 | 20 |
扶沟县恋尚小果妹水果店
|
2020.02.07
| |
梨 | 箱 | 10 | ||||
山药 | 箱 | 10 | ||||
龙眼 | 箱 | 2 | ||||
西瓜 | 箱 | 4 | ||||
20 | 有机蔬菜 | 箱 | 200 | 一峰超市 | 2020.02.08 | |
21 | 新日电动车 | 辆 | 5 | 扶沟县新日电动车专卖店 | 2020.02.08 | |
22 | 75%酒精 | 2500ml | 桶 | 50 |
县卫健委调配
|
2020.02.09
|
一次性隔离衣 | 件 | 1000 | ||||
一次性口罩 | 个 | 5000 | ||||
一次性检查手套 | 双 | 1000 | ||||
23 | 艾柱 | 根 | 21000 | 郑州君凌生物科技 | 2020.02.09 | |
24 | 牛奶 | 箱 | 2100 | 扶沟县永丽副食商行代表蒙牛集团 | 2020.02.09 | |
25 | 松果出行骑行券 | 40张/人 | 人 | 100 | 松果出行 | 2020.02.10 |
26 | 75%酒精 | 2500ml | 桶 | 155 | 天久康药业 | 2020.02.11 |
27 | 捐赠4万 | 扶沟县直工委 | 2020.02.11 | |||
28 | 捐赠40万 | 扶沟县红十字会 | 2020.02.12 | |||
29 | 酸奶 | 箱 | 600 | 宝乐奶业 | 2020.02.12 | |
30 | 防护服 | XL | 套 | 40 | 国控周口 (张雷) | 2020.02.13 |
防护服 | 2XL | 套 | 20 | |||
31 | 北京方便面 | 箱 | 300 | 扶沟县妇女联合会 | 2020.02.14 | |
32 | 次氯酸钠 | 25kg | 桶 | 2 | 扶沟鑫宁医疗器械 | 2020.02.14 |
75%酒精 | 2500ml | 桶 | 20 | |||
33 | 字画 | 幅 | 5 | 张坡诗词名人书画馆 | 2020.02.14 | |
34 | 隔离衣 | 套 | 600 | 县卫健委调配 | 2020.02.15 | |
35 | 84消毒液 | 25kg | 桶 | 10 | 博康医疗器械 | 2020.02.15 |
医用隔离面罩 | L32 | 个 | 200 | |||
护目镜 | 个 | 59 | ||||
36 | 医用外科口罩 | 平面型 | 个 | 2500 | 河南金达康医疗器械商贸有限公司 | 2020.02.16 |
37 | 捐赠30万元 | 扶沟县红十字会 | 2020.02.17 | |||
38 | 金莲清热泡腾片 | 盒 | 100 | 华润周口医药有限公司 | 2020.02.17 | |
39 | 一次性使用口罩 | 平面型 | 个 | 2000 | 郑州弘谨医疗器械 | 2020.02.18 |
40 | 一次性使用口罩 | 平面型 | 个 | 2000 | 河南科鸿商贸有限公司 | 2020.02.19 |
41 | 艾绒 | 450g | 袋 | 110 | 河南豫艾堂生物科技有限公司 | 2020.02.19 |
42 | N95口罩 | KN95 | 个 | 200 | 县卫健委调配 | 2020.02.20 |
43 | 复方芩兰口服液 | 10ml、6支/盒 | 盒 | 180 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 2020.02.20 |
双黄连口服液 | 20ml、6支/盒 | 盒 | 180 | |||
44 | 一次性使用呼吸过滤包 | 积水杯型 | 包 | 60 | 河南正华医疗器械有限公司 | 2020.02.27 |
一次性使用呼吸过滤包 | 麻醉型 | 包 | 30 | |||
医用酒精 | 2000ml | 桶 | 60 | |||
抗菌洗手液 | 1L | 瓶 | 24 | |||
45 | 普通医用口罩 | 175MM*95MM-3层 | 个 | 2000 | 鲁南制药集团 | 2020.02.28 |
46
| 立白除菌去渍洗衣液 | 3kg | 瓶 | 40 |
立白集团
|
2020.02.29
|
立白内衣专用除菌皂 | 101g | 块 | 180 | |||
立白除螨除菌洗衣精油皂 | 180g | 块 | 108 | |||
立白除菌去渍洗衣粉 | 900g | 袋 | 24 | |||
立白除菌去渍洗衣粉 | 3200g | 袋 | 18 | |||
立白多用漂白水 | 600g | 瓶 | 540 | |||
立白彩漂液 | 600g | 瓶 | 72 | |||
立白除菌去渍洗衣液 | 2kg | 瓶 | 80 | |||
好爸爸除菌除螨除味亲肤洗衣液 | 2.38kg | 瓶 | 40 | |||
威王84家居消毒液 | 20kg | 桶 | 24 | |||
威王除菌包 | 9 | |||||
威王除菌液 | 1L | 瓶 | 5 | |||
立白香皂(香艾) | 100g | 块 | 72 | |||
润之素金银花萃止痒花露水 | 88ml | 瓶 | 240 | |||
47 | 84消毒液 | 2500ml | 桶 | 100 | 河南鹏远药业有限公司 | 2020.03.02 |
免洗手消毒液 | 500ml | 瓶 | 480 | |||
48 | 防N-亚硝基化合物防尘口罩 | 2009型 | 个 | 60 | 原梓钧 | 2020.03.02 |
备注:扶沟县人民医院第一批接受社会捐赠物资时间由2020年1月30日至2020年3月2日
版权所有:扶沟县人民医院 技术支持:周口中原传媒
网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,就医请到扶沟县人民医院,我们将全心为您服务!