扶沟县人民医院
2020年秋季招聘成绩公示 | |||
序号 | 姓名 | 申报岗位 | 总分 |
1 | 朱慧慧 | 临床护士 | 129.78 |
2 | 吴敬 | 临床护士 | 128.82 |
3 | 尹亚如 | 临床护士 | 128.75 |
4 | 贺亚欣 | 临床护士 | 126.56 |
5 | 李玲 | 临床护士 | 121.92 |
6 | 刘苗苗 | 临床护士 | 121.00 |
7 | 李虹静 | 临床护士 | 120.67 |
8 | 万世景 | 临床护士 | 119.06 |
9 | 王雪宁 | 临床护士 | 118.03 |
10 | 韩静 | 临床护士 | 112.06 |
11 | 李浩丹 | 临床护士 | 111.73 |
12 | 李静文 | 临床护士 | 111.34 |
13 | 王慧 | 临床护士 | 111.28 |
14 | 李巍 | 临床护士 | 108.78 |
15 | 刘瑞瑞 | 临床护士 | 108.15 |
16 | 何文静 | 临床护士 | 104.67 |
17 | 尹丝 | 临床护士 | 101.11 |
18 | 丁亚伦 | 临床护士 | 98.28 |
19 | 王永梅 | 临床护士 | 95.45 |
20 | 张芳 | 临床护士 | 88.72 |
21 | 周冲 | ICU护士 | 126.45 |
22 | 李林琪 | ICU护士 | 122.00 |
23 | 赵大杰 | ICU护士 | 116.56 |
24 | 王风云 | ICU护士 | 115.67 |
25 | 郎佳成 | ICU护士 | 115.67 |
26 | 李叶 | ICU护士 | 112.56 |
27 | 位可可 | ICU护士 | 107.28 |
28 | 宋煜 | ICU护士 | 104.89 |
29 | 宋豪丽 | ICU护士 | 100.00 |
30 | 刘鹤 | ICU护士 | 97.89 |
31 | 顾俊巧 | ICU护士 | 96.28 |
32 | 陈敖凯 | ICU护士 | 87.28 |
33 | 朱庸玄 | 男护 | 131.17 |
34 | 陈博 | 男护 | 128.95 |
35 | 苏晓辉 | 男护 | 125.56 |
36 | 黄少波 | 男护 | 120.84 |
37 | 李家琛 | 男护 | 118.61 |
38 | 马宏伟 | 男护 | 118.45 |
39 | 刘光普 | 男护 | 116.06 |
40 | 王振宇 | 男护 | 113.06 |
41 | 林奇 | 男护 | 112.17 |
42 | 王啸天 | 男护 | 110.56 |
43 | 朱艳波 | 男护 | 109.67 |
44 | 高梦旭 | 男护 | 108.95 |
45 | 刘浩然 | 男护 | 105.50 |
46 | 邱梦凯 | 男护 | 104.00 |
47 | 任江峰 | 男护 | 103.95 |
48 | 高创辉 | 男护 | 102.89 |
49 | 田朋超 | 男护 | 101.89 |
50 | 郝艳航 | 男护 | 100.39 |
51 | 李晨光 | 男护 | 98.56 |
52 | 王军清 | 男护 | 98.50 |
53 | 赵志高 | 男护 | 96.06 |
54 | 高创业 | 男护 | 94.56 |
55 | 谷乾坤 | 男护 | 94.12 |
56 | 陈武举 | 男护 | 94.11 |
57 | 张钢 | 男护 | 90.73 |
58 | 吴琪祥 | 男护 | 86.56 |
59 | 韩义坤 | 男护 | 85.89 |
60 | 张东杰 | 男护 | 80.06 |
61 | 杨亚军 | 男护 | 61.89 |
62 | 张雯妍 | 临床 | 75.45 |
63 | 何亚萍 | 临床 | 75.22 |
64 | 曾勇 | 临床 | 67.56 |
65 | 任娇娇 | 临床 | 61.89 |
66 | 李晓雨 | 临床 | 60.28 |
67 | 李瑞鹏 | 临床 | 59.56 |
68 | 刘洪俊 | 儿科 | 61 |
69 | 陈沛闻 | 超声科诊断医师 | 90 |
70 | 杜海放 | 超声科诊断医师 | 64.78 |
71 | 郝海阔 | 心电图室诊断医师 | 68.84 |
72 | 王亚飞 | 病理科诊断医师 | 65 |
73 | 张琳琳 | 口腔科 | 58.84 |
74 | 班金玲 | 口腔科 | 55.67 |
75 | 何亚鲜 | 医学检验 | 92.72 |
76 | 候甜甜 | 医学检验 | 71.78 |
77 | 郭珍 | 医学检验 | 70.44 |
78 | 王慧灵 | 医学检验 | 69.11 |
79 | 杜亚婷 | 医学检验 | 66.22 |
80 | 高玉洁 | 医学检验 | 62.72 |
81 | 赵凯歌 | 医学检验 | 57.84 |
82 | 李会娜 | 医学检验 | 56.95 |
83 | 韩圆圆 | 医学检验 | 54.5 |
84 | 史金蕊 | 医学检验 | 49.34 |
85 | 郭丛林 | 医学检验 | 46.89 |
86 | 刘璐 | 医学影像技术 | 92.28 |
87 | 许晓航 | 医学影像技术 | 86.61 |
88 | 魏珂萌 | 医学影像技术 | 72.95 |
89 | 刘军浩 | 医学影像技术 | 69.45 |
90 | 任孟盼 | 医学影像技术 | 68.39 |
91 | 贺玉迎 | 医学影像技术 | 67.89 |
92 | 李琦 | 医学影像技术 | 67.17 |
93 | 张双迪 | 医学影像技术 | 66.56 |
94 | 宋亚伟 | 医学影像技术 | 64.34 |
95 | 程雨菡 | 医学影像技术 | 63.61 |
96 | 任逸鑫 | 医学影像技术 | 61.67 |
97 | 刘婉情 | 医学影像技术 | 61.5 |
98 | 田梦迪 | 医学影像技术 | 61.17 |
99 | 郭亚茹 | 医学影像技术 | 60.72 |
100 | 刘思楠 | 医学影像技术 | 60.61 |
101 | 王一好 | 医学影像技术 | 58.67 |
102 | 马竞涛 | 医学影像技术 | 56.61 |
103 | 肖珊 | 医学影像技术 | 55.89 |
104 | 韦甜甜 | 助产 | 92.11 |
105 | 王梦鸽 | 助产 | 91.06 |
106 | 李婉梦 | 助产 | 72.56 |
107 | 何可 | 助产 | 70.72 |
108 | 高笑雨 | 助产 | 68.78 |
109 | 李丹阳 | 助产 | 67.11 |
110 | 张莉 | 助产 | 66 |
111 | 曹涵冲 | 助产 | 65.56 |
112 | 王珂新 | 助产 | 63 |
113 | 张琳琳 | 助产 | 62.11 |
114 | 何笑 | 助产 | 60.61 |
115 | 赵佳俐 | 助产 | 59.72 |
116 | 邹潇晓 | 助产 | 58 |
117 | 卢宁雅 | 助产 | 56.67 |
118 | 王赛男 | 助产 | 55.67 |
119 | 刘泳洁 | 助产 | 55.11 |
120 | 宁秋歌 | 助产 | 52.78 |
121 | 庄倩影 | 助产 | 52.72 |
122 | 张亚娟 | 助产 | 51.78 |
123 | 路文宁 | 助产 | 51.39 |
备注:一、护理相关专业成绩计算方法: (1)免笔试人员:总成绩=面试成绩(按百分计算)+实际操作成绩(折合至满分50分) (2)笔试人员:总成绩=笔试成绩(折合至满分50分)+面试成绩(折合至满分50分)+实际操作成绩(折合至满分50分) 二、其他专业成绩计算方法: (1)免笔试人员:总成绩=面试成绩(按百分计算) (2)笔试人员:总成绩=笔试成绩(折合至满分50分)+面试成绩(折合至满分50分) 如有疑问请拨打电话:6229692 |
版权所有:扶沟县人民医院 技术支持:周口中原传媒
网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,就医请到扶沟县人民医院,我们将全心为您服务!